Proizvođač: Wienerberger
| Tlačna čvrstoća (N/mm2) | 10 |
| Dimenzije (cm) | 25 × 37,5 × 23,8 |
| Masa (kg/kom) | 15,0 |
| NF (kom) | 11,44 |
| Potrošnja opeke (kom/m3) | 42,7 |
| Potrošnja opeke (kom/m2) | 10,7 |
| Utrošak morta (l/m2) | 27 |
| Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)* | 0,18 |
| Koef. prolaznosti topl. U (W/mK)* | 0,64 |
| Broj komada na paleti | 72 |
| Težina palete (kg) | 1100,0 |
| Šifra | Proizvod | Cijena | |
|---|---|---|---|
| POROTHERM 25 S P+E | -
|
Pošalji upit |